Bảng xếp hạng VĐQG Đức thứ hạng mới nhất
BXH VĐQG Đức
STT | Đội bóng | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
1 | Bayern Munich | 34 | 25 | 7 | 2 | 67 | 82 |
2 | B.Leverkusen | 34 | 19 | 12 | 3 | 29 | 69 |
3 | Ein.Frankfurt | 34 | 17 | 9 | 8 | 22 | 60 |
4 | B.Dortmund | 34 | 17 | 6 | 11 | 20 | 57 |
5 | Freiburg | 34 | 16 | 7 | 11 | -4 | 55 |
6 | Mainz | 34 | 14 | 10 | 10 | 12 | 52 |
7 | Leipzig | 34 | 13 | 12 | 9 | 5 | 51 |
8 | Wer.Bremen | 34 | 14 | 9 | 11 | -3 | 51 |
9 | Stuttgart | 34 | 14 | 8 | 12 | 11 | 50 |
10 | M.gladbach | 34 | 13 | 6 | 15 | -2 | 45 |
11 | Wolfsburg | 34 | 11 | 10 | 13 | 2 | 43 |
12 | Augsburg | 34 | 11 | 10 | 13 | -16 | 43 |
13 | Union Berlin | 34 | 10 | 10 | 14 | -16 | 40 |
14 | St. Pauli | 34 | 8 | 8 | 18 | -13 | 32 |
15 | Hoffenheim | 34 | 7 | 11 | 16 | -22 | 32 |
16 | Heidenheim | 34 | 8 | 5 | 21 | -27 | 29 |
17 | Holstein Kiel | 34 | 6 | 7 | 21 | -31 | 25 |
18 | Bochum | 34 | 6 | 7 | 21 | -34 | 25 |
Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Đức được cập nhật đầy đủ và chi tiết theo từng vòng đấu, bao gồm thông tin về thà🌠nh tích trên sân nhà, sân khách. Tại đây, bạn có thể theo dõi các loại bảng xếp hạng phổ biến như BXH vòng tròn tính điểm, BXH apertura & clausura (giai đoạn mùa hè và mùa đông), hay BXH cúp theo thể thức loại trực tiếp, tất cả đều có sẵn ngay trên website.
Trang web đágà-coca88.com tự hào cung cấp bảng xếp hạng VĐQG Đức nhanh chóng, chính xác và dễ dàng tra cứu nhất.
TT: Thứ tự trên BXH
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
Bóng trắng: Số Bàn thắng
Bóng đỏ: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm