Kết quả trận Colorado Rapids vs Austin FC, 08h30 ngày 08/06


1.00
0.90
0.88
0.96
2.25
3.40
3.00
0.72
1.19
0.35
2.00
VĐQG Mỹ » 19
Diễn biến - Kết quả Colorado Rapids vs Austin FC



Kiến tạo: Daniel Pereira


Ra sân: Joshua Atencio

Ra sân: Sam Bassett


Ra sân: Mikkel Desler

Ra sân: Besard Sabovic

Ra sân: Theodore Ku-Dipietro

Ra sân: Oliver Larraz


Ra sân: Guilherme Biro Trindade Dubas
Ra sân: Reginald Jacob Cannon


Ra sân: Osman Bukari

Ra sân: Owen Wolff


Bàn thắng
Phạt đền
Hỏn🍸g phạt đền
Phản lưới nhà
꧙
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Colorado Rapids VS Austin FC


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng:Colorado Rapids vs Austin FC
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Colorado Rapids
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Andreas Maxso | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 66 | 64 | 96.97% | 0 | 2 | 73 | 6.17 | |
6 | Chidozie Awaziem | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 67 | 56 | 83.58% | 0 | 3 | 79 | 6.77 | |
20 | Connor Ronan | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 1 | 0 | 25 | 20 | 80% | 0 | 0 | 27 | 6.04 | |
10 | Djordje Mihailovic | Tiền vệ công | 1 | 0 | 7 | 35 | 28 | 80% | 16 | 1 | 59 | 7.22 | |
4 | Reginald Jacob Cannon | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 45 | 40 | 88.89% | 3 | 0 | 58 | 6.39 | |
91 | Kevin Cabral | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 75% | 1 | 0 | 14 | 5.97 | |
3 | Sam Vines | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 100% | 0 | 0 | 14 | 6.19 | |
12 | Joshua Atencio | Tiền vệ phòng ngự | 2 | 0 | 0 | 41 | 39 | 95.12% | 0 | 0 | 48 | 6.13 | |
21 | Theodore Ku-Dipietro | Tiền vệ công | 3 | 1 | 0 | 29 | 25 | 86.21% | 4 | 0 | 41 | 5.79 | |
9 | Rafael Navarro Leal | Forward | 4 | 1 | 2 | 25 | 18 | 72% | 2 | 1 | 42 | 5.79 | |
41 | Nicholas Defreitas-Hansen | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 76.19% | 0 | 0 | 33 | 7.43 | ||
14 | Calvin Harris | Cánh phải | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 10 | 6.22 | |
77 | Darren Yapi | Forward | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 25% | 0 | 1 | 7 | 5.99 | |
8 | Oliver Larraz | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 1 | 38 | 31 | 81.58% | 2 | 0 | 50 | 6.37 | |
99 | Jackson Travis | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 40 | 32 | 80% | 3 | 1 | 69 | 6.48 | |
18 | Sam Bassett | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 94.44% | 1 | 0 | 26 | 5.87 |
Austin FC
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Ilie Sanchez Farres | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 93.33% | 0 | 1 | 20 | 6.18 | |
21 | Diego Rubio Kostner | Forward | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% | 1 | 0 | 7 | 6.06 | |
1 | Brad Stuver | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 34 | 21 | 61.76% | 0 | 0 | 48 | 8.18 | |
5 | Oleksandr Svatok | Defender | 0 | 0 | 0 | 44 | 40 | 90.91% | 0 | 3 | 57 | 7.21 | |
16 | Robert Taylor | Forward | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 85% | 0 | 0 | 25 | 6.28 | |
3 | Mikkel Desler | Defender | 2 | 1 | 0 | 25 | 22 | 88% | 0 | 2 | 48 | 8.23 | |
14 | Besard Sabovic | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 34 | 28 | 82.35% | 0 | 0 | 42 | 6.47 | |
9 | Brandon Vazquez | Forward | 4 | 4 | 0 | 20 | 15 | 75% | 1 | 4 | 34 | 7.31 | |
4 | Brendan Hines-Ike | Defender | 1 | 0 | 0 | 48 | 46 | 95.83% | 0 | 2 | 62 | 6.72 | |
7 | Jader Rafael Obrian | Forward | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 4 | 6.08 | |
23 | Zan Kolmanic | Defender | 0 | 0 | 2 | 10 | 8 | 80% | 0 | 0 | 14 | 6.42 | |
17 | Jon Gallagher | Forward | 0 | 0 | 1 | 23 | 23 | 100% | 2 | 2 | 36 | 7 | |
11 | Osman Bukari | Forward | 1 | 1 | 3 | 20 | 15 | 75% | 3 | 0 | 42 | 7.3 | |
29 | Guilherme Biro Trindade Dubas | Defender | 0 | 0 | 1 | 53 | 48 | 90.57% | 2 | 1 | 68 | 7.38 | |
8 | Daniel Pereira | Midfielder | 1 | 0 | 2 | 47 | 42 | 89.36% | 0 | 0 | 60 | 7.25 | |
33 | Owen Wolff | Midfielder | 1 | 0 | 1 | 36 | 31 | 86.11% | 2 | 0 | 53 | 7.06 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ