

0.85
0.95
0.83
0.87
1.48
3.85
5.50
1.07
0.68
0.85
0.85
Diễn biến chính


Ra sân: John Fleck




Ra sân: Harry Cornick

Ra sân: Nahki Wells
Ra sân: Oliver McBurnie

Ra sân: Thomas Glyn Doyle


Ra sân: Sam Bell
Kiến tạo: Iliman Ndiaye


Ra sân: George Tanner

Ra sân: Iliman Ndiaye

Bàn thắng
Phạt đền
❀
Hỏng phạt đền
ꦯ
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
꧙
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Sheffield United
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Billy Sharp | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 63.64% | 0 | 0 | 15 | 6.28 | |
4 | John Fleck | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 | 70% | 0 | 1 | 22 | 6.24 | |
19 | Jack Robinson | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 70 | 49 | 70% | 3 | 11 | 101 | 7.9 | |
16 | Oliver Norwood | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 75% | 3 | 0 | 18 | 6.43 | |
2 | George Baldock | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 28 | 24 | 85.71% | 2 | 0 | 51 | 7.35 | |
12 | John Egan | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 57 | 39 | 68.42% | 0 | 8 | 74 | 7.97 | |
1 | Adam Davies | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 21 | 11 | 52.38% | 0 | 1 | 29 | 6.91 | |
13 | Max Josef Lowe | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 1 | 43 | 29 | 67.44% | 1 | 5 | 66 | 8.09 | |
9 | Oliver McBurnie | Tiền đạo cắm | 3 | 0 | 1 | 26 | 12 | 46.15% | 0 | 5 | 43 | 6.43 | |
8 | Sander Berge | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 2 | 43 | 34 | 79.07% | 0 | 3 | 53 | 7.36 | |
15 | Anel Ahmedhodzic | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 32 | 22 | 68.75% | 1 | 1 | 47 | 6.93 | |
22 | Thomas Glyn Doyle | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 53 | 40 | 75.47% | 2 | 0 | 67 | 6.29 | |
28 | James Mcatee | Tiền vệ công | 2 | 2 | 1 | 14 | 11 | 78.57% | 0 | 0 | 23 | 7.5 | |
29 | Iliman Ndiaye | Tiền vệ công | 0 | 0 | 2 | 30 | 23 | 76.67% | 0 | 1 | 52 | 6.77 | |
36 | Daniel Jebbison | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 5 | 5.98 |
Bristol City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Andy King | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 59 | 43 | 72.88% | 0 | 2 | 76 | 6.76 | |
6 | Matthew James | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 34 | 23 | 67.65% | 3 | 3 | 49 | 6.34 | |
14 | Andreas Weimann | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 42 | 27 | 64.29% | 2 | 1 | 53 | 5.95 | |
21 | Nahki Wells | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 76.47% | 1 | 2 | 26 | 6.09 | |
7 | Alex Scott | Tiền vệ phải | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 55.56% | 1 | 2 | 17 | 6.22 | |
9 | Harry Cornick | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 17 | 10 | 58.82% | 2 | 1 | 31 | 6.2 | |
17 | Mark Sykes | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 3 | 1 | 13 | 6.07 | |
12 | Max OLeary | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 42 | 13 | 30.95% | 0 | 2 | 52 | 6.17 | |
26 | Zak Vyner | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 49 | 35 | 71.43% | 0 | 1 | 60 | 6.34 | |
3 | Jay Dasilva | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 46 | 32 | 69.57% | 4 | 3 | 80 | 7.16 | |
16 | Cameron Pring | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 36 | 27 | 75% | 0 | 3 | 46 | 6.37 | |
19 | George Tanner | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 47 | 32 | 68.09% | 2 | 4 | 88 | 6.78 | |
11 | Anis Mehmeti | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 3 | 0 | 7 | 5.99 | |
20 | Sam Bell | Forward | 2 | 0 | 0 | 16 | 12 | 75% | 3 | 1 | 26 | 6.2 | |
15 | Tommy Conway | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 66.67% | 0 | 0 | 11 | 5.82 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ