Bảng xếp hạng bóng đá Hạng 3 Israel 2025 mới nhất
- Thưởng nạp đến 13TR
- Hoa hồng đại lý 50%
- Tặng ngay x200% nạp đầu
- Hoàn trả cực cao 3,2%
- Đăng kí đầu thưởng 18TR
- Săn deal hot hoàn trả 30%
- Thưởng nạp x2 đến 20TR
- Hoàn trả thể thao vô tận 1,6%
- Khuyến Mãi 150% Nạp Lần Đầu
- Thưởng Thành Viên Mới 388K
- Tặng 100% nạp đầu
- Hoàn trả không giới hạn
- Khuyến mãi nạp đầu 150%
- Nạp lần hai thưởng thêm 70%
- Cược bóng đá hoàn trả 3,2%
- Bảo hiểm cược thua đơn đầu
- Nhà cái uy tín Châu Á
- Top đầu hoàn trả 3,2%
- Hoàn tiền lên đến 3,2%
- Nạp đầu x200%
- Nạp đầu +200%
- Cược thể thao thưởng 10TR
- Thưởng nạp 100%
- Hoàn cược 1,5% mỗi đơn
- Đăng Ký Nhà Cái +150K
- Hoàn Cược Uy Tín 2,5%
- Thưởng nạp uy tín 5TR8 VND
- Hoàn trả 1,5% mỗi đơn
- Cược Ngoại Hạng Anh
- Thưởng 200.000.000 VNĐ
- Thưởng Nạp Đến 10TR VND
- Nhà Cái Hoàn Trả 1,58%
- Thưởng nạp đến 10.000.000 VND
- Hoàn trả 1% mỗi đơn
- Thưởng nạp uy tín 10TR VND
- Hoàn trả mỗi đơn 1.5%
- Cược thể thao thưởng đến 15TR
- Hoàn trả cực cao 3%
- Thưởng nạp 50TR
- Hoàn trả 20% mỗi tuần
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
0 | Beitar Kfar Saba Shlomi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Maccabi Beer Sheva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Maccabi Ironi Netivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Maccabi Lroni Amishav Petah Tikva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Maccabi Lroni Kiryat Malakhi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Maccabi Umm Al Fahm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Shimshon Bnei Tayibe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ahi Acre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hapoel Ramot Menashe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bnei Eilat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Maccabi Ma\'alot Tarshiha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ironi Nesher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Beitar Nahariya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hapoel Beit She\'any | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hapoel Mahane Yehuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hapoel Hod HaSharon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | SC Shicun Hamizrah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | SC Beer Sheva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ihud Bnei Jat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hapoel Kiryat Ono | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Beitar Ramat Gan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | MS Tseirey Taybe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | FC Beitar Yavne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Moadon Zeirey Rahat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Beitar Petah Tikva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | SC Bnei Yaffo Ortodoxim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hapoel Bueine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | FC Alnada Nazareth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | FC Achva Kfar Manda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bnei Majdal Krum United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Shimshon Tel Aviv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Sport Club Dimona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ihud Bnei Kfar Kara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Tzeirey Kafr Kana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Beitar Ironi Maale Adumim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hapoel Ihud Bnei Gat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hapoel Tirat Karmel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Maccabi Bnei Nahf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ironi Beit Dagan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Maccabi Ironi Sderot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ironi Modiin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Maccabi Ahi Iksal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hapoel Kfar Qasm Shuaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Otzma FC Holon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ironi Bnei Kabul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hapoel Um El Fahem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hapoel Sandala Gilboa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Maccabi Bnei Nahaf Qasem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hapoel Ironi Gedera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | MS Hapoel Yeroham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Maccabi Bnei Raina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bnei Mamba Golan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Maccabi Nujeidat Ahmed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hapoel Bnei Pardes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | MS Pardes Hana Karkur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | FC Tzeirey Tamra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Beitar Ironi Kiryat Gat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hapoel Bnei Musmus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | MS Hapoel Lod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | MS Ironi Kuseife | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hapoel Bnei Jat United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Maccabi Neve Shaanan Eldad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hapoel Kfar Bara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Tzeirei Sakhnin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hapoel Qalansawe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bnei Bir Al Maksur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hapoel Tuba-Zangariyye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
0 | Beitar Kfar Saba Shlomi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Maccabi Beer Sheva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Maccabi Ironi Netivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Maccabi Lroni Amishav Petah Tikva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Maccabi Lroni Kiryat Malakhi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Maccabi Umm Al Fahm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Shimshon Bnei Tayibe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ahi Acre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hapoel Ramot Menashe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bnei Eilat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Maccabi Ma\'alot Tarshiha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ironi Nesher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Beitar Nahariya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hapoel Beit She\'any | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hapoel Mahane Yehuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hapoel Hod HaSharon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | SC Shicun Hamizrah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | SC Beer Sheva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ihud Bnei Jat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hapoel Kiryat Ono | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Beitar Ramat Gan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | MS Tseirey Taybe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | FC Beitar Yavne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Moadon Zeirey Rahat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Beitar Petah Tikva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | SC Bnei Yaffo Ortodoxim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hapoel Bueine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | FC Alnada Nazareth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | FC Achva Kfar Manda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bnei Majdal Krum United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Shimshon Tel Aviv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Sport Club Dimona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ihud Bnei Kfar Kara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Tzeirey Kafr Kana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Beitar Ironi Maale Adumim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hapoel Ihud Bnei Gat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hapoel Tirat Karmel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Maccabi Bnei Nahf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ironi Beit Dagan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Maccabi Ironi Sderot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ironi Modiin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Maccabi Ahi Iksal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hapoel Kfar Qasm Shuaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Otzma FC Holon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ironi Bnei Kabul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hapoel Um El Fahem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hapoel Sandala Gilboa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Maccabi Bnei Nahaf Qasem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hapoel Ironi Gedera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | MS Hapoel Yeroham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Maccabi Bnei Raina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bnei Mamba Golan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Maccabi Nujeidat Ahmed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hapoel Bnei Pardes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | MS Pardes Hana Karkur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | FC Tzeirey Tamra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Beitar Ironi Kiryat Gat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hapoel Bnei Musmus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | MS Hapoel Lod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | MS Ironi Kuseife | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hapoel Bnei Jat United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Maccabi Neve Shaanan Eldad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hapoel Kfar Bara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Tzeirei Sakhnin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hapoel Qalansawe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bnei Bir Al Maksur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hapoel Tuba-Zangariyye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BXH BD Hạng 3 Israel vòng đấu gần nhất, bxh bóng đá Hạng 3 Israel hôm nay được cập nhật ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC của các câu lạc bộ bóng đá. Xem bảng xếp hạng bóng đá Hạng 3 Israel m🉐ới nhất trực tuyến tại chuyên trang Bóng đá net.
Bảng xếp hạng bóng đá Hạng 3 Israel mới nhất mùa giải 2025
Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Hạng 3 Israel mới nhất và đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá nhanh nhất.. Xem BXH bóng đá Hạng 3 Israel trực tuyến của đầy đủ các vòng đấu và cập nhật thông tin theo thời gian thực của vò🧔ng đấu gần๊ nhất. BXH BĐ Hạng 3 Israel hôm nay theo dõi trực tuyến mọi lúc, mọi nơi.
꧂ Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bꦍónღg đá La Liga
Bảng xếp hạng꧅ bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Á ඣ
Bảng xếp hạng bóng đá Cಌúp C2 Châu Âu
𝕴 Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A ♋ℱ
Bảng x♍ếp hạng bóng đá Ligue🐻 1
Ngày 28/02/2025
Hapoel Bnei Biina 2-1 Maccabi Bnei Jadida
Ahali Tamra 1-3 Hapoel Ihud Bnei Sumei
Tzeirey Haifa 1-3 Hapoel Tirat Karmel
Hapoel Ramot Menashe 0-1 Hapoel Bnei Arrara Ara
Maccabi Kiryat Gat 3-1 Beitar Ironi Kiryat Gat
Maccabi Bnei Abu Snan 4-2 Hapoel Ironi Karmiel
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1867
2 Pháp 0 1859
3 Tây Ban Nha 0 1853
4 Anh 0 1813
5 Braxin 0 1775
6 Bồ Đào Nha 0 1756
7 Hà Lan 0 1747
8 Bỉ 0 1740
9 Ý 0 1731
10 Đức 0 1703
114 Việt Nam 3 1164
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) 10 2087
2 Spain (W) 7 2028
3 Germany (W) -1 2012
4 England (W) -18 2004
5 Sweden (W) 4 1991
6 Canada (W) 6 1988
7 Brazil (W) 7 1977
8 Japan (W) 2 1976
9 North Korea (W) 0 1944
10 Netherland (W) 0 1929
37 Vietnam (W) 3 1614