Kết quả bóng đá Hạng 5 Pháp 2024-2025 - Kqbd Pháp
Vòng đấu
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Chủ nhật, Ngày 16/02/2025 | ||||||
16/02 21:00 | Saint-Etienne B | 1-1 | Evian Thonon Gaillard | (0-0) | ||
16/02 20:30 | Bretigny Foot C.S | 2-1 | AG Caennaise | (0-1) | ||
16/02 20:30 | Salinieres Aigues Mortes | 0-0 | SUD FC | (0-0) | ||
16/02 20:30 | Bordeaux B | 2-2 | FC Bassin d'Arcachon | (0-0) | ||
16/02 00:30 | US Castanet | 2-1 | Trelissac | (1-1) | ||
16/02 00:00 | Sainte Genevieve Sports | 1-1 | Ivry | (0-1) | ||
16/02 00:00 | Lannion | 0-0 | Pontivy | (0-0) | ||
16/02 00:00 | Chauray Fc | 4-3 | FONTENAY VENDEE FOOT | (3-1) | ||
16/02 00:00 | US Lusitanos Saint-Maur | 2-2 | ASPTT Dijon | (1-1) | ||
16/02 00:00 | Torcy | 1-2 | Neuilly Sur Marne | (0-0) | ||
16/02 00:00 | Union Cosnoise | 2-0 | US Chauvigny | (0-0) | ||
16/02 00:00 | Vineuil SF | 1-3 | AS Montlouis | (1-0) | ||
16/02 00:00 | Stade Bordelais | 1-2 | Onet-le-Chateau Football | (1-0) | ||
16/02 00:00 | Seyssinet | 1-1 | Chassieu Decines FC | (1-1) | ||
16/02 00:00 | Laval II | 1-1 | ESOF La Roche Sur Yon | (1-1) | ||
16/02 00:00 | Sable-sur-Sarthe | 0-1 | Rennes TA | (0-0) | ||
Thứ bảy, Ngày 15/02/2025 | ||||||
15/02 23:00 | Stade Reims II | 3-2 | Lens B | (3-1) | ||
15/02 23:00 | Caen PTT | 1-0 | St Ouen L Aum | (0-0) | ||
15/02 23:00 | Lorient B | 2-1 | Fougeresagl | (1-0) | ||
15/02 23:00 | Hauts Lyonnais | 2-0 | CHAMALIERES | (0-0) | ||
15/02 23:00 | AC Ajaccio II | 1-2 | Bastia Borgo | (0-1) | ||
15/02 22:00 | Auxerre B | 4-0 | Montceau | (4-0) | ||
15/02 21:00 | Toulouse FC II | 0-0 | Blagnac | (0-0) | ||
15/02 20:30 | Olympique Strasbourg Koenigshoffen | 2-3 | Sarreguemines | (1-2) | ||
15/02 20:30 | Valenciennes B | 1-3 | Dieppe | (1-0) | ||
Chủ nhật, Ngày 09/02/2025 | ||||||
09/02 21:00 | US Chateauneuf sur Loire | 1-2 | US Orleans II | (0-1) | ||
09/02 20:30 | Montpellier B | 1-0 | SUD FC | (0-0) | ||
09/02 20:30 | Metz B | 0-1 | Sarre Union | (0-0) | ||
09/02 02:00 | Caen II | 1-0 | Bretigny Foot C.S | (0-0) | ||
09/02 01:00 | Pau II | 0-0 | Alberes Argeles | (0-0) | ||
09/02 00:00 | Lyonnais II | 4-0 | Chassieu Decines FC | (0-0) | ||
09/02 00:00 | Colomiers | 2-0 | FC Bassin d'Arcachon | (1-0) | ||
09/02 00:00 | OCPAM | 1-0 | Stade Reims II | (1-0) | ||
09/02 00:00 | Angers II | 0-1 | Sable-sur-Sarthe | (0-1) | ||
09/02 00:00 | ASPTT Dijon | 2-0 | Dijon II | (1-0) | ||
09/02 00:00 | Racing Paris | 1-1 | Auxerre B | (0-0) | ||
09/02 00:00 | Vannes | 1-2 | Lannion | (0-1) | ||
09/02 00:00 | Grand Quevilly | 1-3 | Alenconnaise | (1-0) | ||
09/02 00:00 | Entente Sannois | 0-3 | USLPV | (0-2) | ||
09/02 00:00 | Rennes TA | 1-1 | Laval II | (0-1) |
Kết quả 🥂bóng đá Hạng 5 Pháp đêm nay, cập nhật kqbd trực tuyến Hạng 5 Pháp hôm nay CHÍNH XÁC nhất.
Xem KQBD Hạng 5 Pháp hôm nay mới nhất
Kết quả bóng đá Hạng 5 Pháp năm 2025 mới nhất hôm nay. Chúng tôi cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải Hạng 5 Pháp CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá hoàn toàn tự độnꦓg.
Nếu anh em đang tìm kiếm một trang web cập nhật đầy đủ kq bóng đá Hạng 5 Pháp và các thông tin thể thao h﷽ot nhất thì chắc chắn sẽ không thể bỏ qua đágà-coca88.com. Xem kết quả bóng đá Hạng 5 Pháp đêm qua, hôm nay của đầy đủ các đội bóng mùa giải mới nhất 2025.
🐷 Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh
Kết quả bóಞng đá La Liga
🐷 Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu
𝄹 Kết quả bón♔g đá Cúp C1 Châu Á
ꦕ Kết quả b𓃲óng đá Cúp C2 Châu Âu
ဣ 🌟 Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Serie A 🌸 ✤
Kết qu✱ả bóng đáℱ Ligue 1
Bóng đá Pháp
Ligue 1 Hạng 2 Pháp Hạng 3 Pháp Nghiệp dư pháp U19 Nữ Pháp VĐQG Pháp U19 (Nhóm A) Cúp Quốc Gia Pháp Hạng 5 Pháp VĐQG Pháp nữXH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1867
2 Pháp 0 1859
3 Tây Ban Nha 0 1853
4 Anh 0 1813
5 Braxin 0 1775
6 Bồ Đào Nha 0 1756
7 Hà Lan 0 1747
8 Bỉ 0 1740
9 Ý 0 1731
10 Đức 0 1703
114 Việt Nam 3 1164
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) 10 2087
2 Spain (W) 7 2028
3 Germany (W) -1 2012
4 England (W) -18 2004
5 Sweden (W) 4 1991
6 Canada (W) 6 1988
7 Brazil (W) 7 1977
8 Japan (W) 2 1976
9 North Korea (W) 0 1944
10 Netherland (W) 0 1929
37 Vietnam (W) 3 1614