Lịch thi đấu bóng đá Hạng 2 Ba Lan hôm nay - Lịch bóng đá Ba Lan
Xem lịch thi đấu theo vòng đấu
Thời gian | FT | Vòng | |||||
Chủ nhật, Ngày 02/03/2025 | |||||||
02/03 00:00 | Rekord Bielsko-Biala | ?-? | Olimpia Grudziadz | 20 | |||
02/03 00:00 | Hutnik Krakow | ?-? | Skra Czestochowa | 20 | |||
02/03 00:00 | LKS Lodz II | ?-? | KS Wieczysta Krakow | 20 | |||
02/03 00:00 | Polonia Bytom | ?-? | Podbeskidzie Bielsko-Biala | 20 | |||
02/03 00:00 | Zaglebie Lubin B | ?-? | Chojniczanka Chojnice | 20 | |||
02/03 00:00 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | ?-? | GKS Jastrzebie | 20 | |||
02/03 00:00 | KP Calisia Kalisz | ?-? | Wisla Pulawy | 20 | |||
02/03 00:00 | Olimpia Elblag | ?-? | Swit Szczecin | 20 | |||
02/03 00:00 | Resovia Rzeszow | ?-? | Zaglebie Sosnowiec | 20 | |||
Chủ nhật, Ngày 09/03/2025 | |||||||
09/03 00:00 | GKS Jastrzebie | ?-? | Podbeskidzie Bielsko-Biala | 21 | |||
09/03 00:00 | Olimpia Grudziadz | ?-? | Resovia Rzeszow | 21 | |||
09/03 00:00 | Swit Szczecin | ?-? | Pogon Grodzisk Mazowiecki | 21 | |||
09/03 00:00 | Zaglebie Sosnowiec | ?-? | Zaglebie Lubin B | 21 | |||
09/03 00:00 | Chojniczanka Chojnice | ?-? | LKS Lodz II | 21 | |||
09/03 00:00 | KS Wieczysta Krakow | ?-? | KP Calisia Kalisz | 21 | |||
09/03 00:00 | Skra Czestochowa | ?-? | Olimpia Elblag | 21 | |||
09/03 00:00 | Wisla Pulawy | ?-? | Hutnik Krakow | 21 | |||
09/03 00:00 | Rekord Bielsko-Biala | ?-? | Polonia Bytom | 21 | |||
Chủ nhật, Ngày 16/03/2025 | |||||||
16/03 00:00 | Olimpia Elblag | ?-? | Wisla Pulawy | 22 | |||
16/03 00:00 | Polonia Bytom | ?-? | GKS Jastrzebie | 22 |
LTD bóng đá Hạng 2 Ba Lan hôm nay, lịch bóng đá Hạng 2 Ba Lan trực tuyến cập nhật SỚM và NHANH CHÓNG tại Bóng đá NÉT. Lịch thi đấu bóng đá Hạng 2 Ba Lan hôm nay 24/7 vòng đấu mới nhất mùa giải hಞiện nay.
Lịch thi đấu Hạng 2 Ba Lan hôm nay mùa giải 2025
Lịch thi đấu Hạng 2 Ba Lan hôm nay và ngày mai MỚI NHẤT của mùa giải 2025. Lịch bóng đá Hạng 2 Ba Lan trực tuyến cập nhật đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá trên chuyên trang BongdaNET ️⭐️ Bongdaso Dữ liệu, Tỷ số bóng đá trực tuyến. Xem lịch thi đấu bóng đá Hạng 2 Ba Lan chi tiết của các trận đấu vòng đấu gần nhất cùng nhiều tin tức nóng như Bảng xếp hạng bóng đá, kết quả bóng đá hay 🏅kèo cá cược nhà cái.
ꦏ Lịch thi đấu bóng đ🉐á Ngoại Hạng Anh
ꦬ ꧙ Lịch thi đấu bóng đá La Liga
꧒ Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 Châu Á 𝓡
Lịch thi đ✤ấu bóng đá Cúp C2 Châu Âu
ꦬ Lịch𝐆 thi đấu bóng đá Bundesliga
Lịch thi đấu bón🗹g đá Serie A
🐟 Lịch thi đấu bóng đá Ligue 1
Ngày 30/11/2024
Zaglebie Lubin B 6-2 Wisla Pulawy
Ngày 29/11/2024
Skra Czestochowa 0-1 LKS Lodz II
Ngày 27/11/2024
Skra Czestochowa 1-1 KP Calisia Kalisz
Ngày 25/11/2024
Podbeskidzie Bielsko-Biala 0-2 Pogon Grodzisk Mazowiecki
Ngày 24/11/2024
KS Wieczysta Krakow 3-0 Zaglebie Lubin B
Ngày 23/11/2024
Zaglebie Sosnowiec 2-1 Rekord Bielsko-Biala
Swit Szczecin 3-1 Hutnik Krakow
# CLB T +/- Đ
1 Pogon Grodzisk Mazowiecki 19 29 49
2 KS Wieczysta Krakow 19 35 45
3 Polonia Bytom 19 22 41
4 Chojniczanka Chojnice 19 9 34
5 Zaglebie Sosnowiec 19 -1 29
6 KP Calisia Kalisz 19 -1 29
7 Hutnik Krakow 19 -8 29
8 Swit Szczecin 19 -1 27
9 Resovia Rzeszow 19 -5 24
10 Podbeskidzie Bielsko-Biala 19 -2 23
11 LKS Lodz II 19 -7 23
12 Wisla Pulawy 19 -12 22
13 Skra Czestochowa 19 -16 20
14 Olimpia Grudziadz 19 -3 19
15 Rekord Bielsko-Biala 19 -9 17
16 GKS Jastrzebie 18 -3 16
17 Zaglebie Lubin B 19 -7 15
18 Olimpia Elblag 18 -20 11
Ngày 02/03/2025
Rekord Bielsko-Biala 00:00 Olimpia Grudziadz
Hutnik Krakow 00:00 Skra Czestochowa
LKS Lodz II 00:00 KS Wieczysta Krakow
Polonia Bytom 00:00 Podbeskidzie Bielsko-Biala
Zaglebie Lubin B 00:00 Chojniczanka Chojnice
Pogon Grodzisk Mazowiecki 00:00 GKS Jastrzebie
KP Calisia Kalisz 00:00 Wisla Pulawy
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1867
2 Pháp 0 1859
3 Tây Ban Nha 0 1853
4 Anh 0 1813
5 Braxin 0 1775
6 Bồ Đào Nha 0 1756
7 Hà Lan 0 1747
8 Bỉ 0 1740
9 Ý 0 1731
10 Đức 0 1703
114 Việt Nam 3 1164
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) 10 2087
2 Spain (W) 7 2028
3 Germany (W) -1 2012
4 England (W) -18 2004
5 Sweden (W) 4 1991
6 Canada (W) 6 1988
7 Brazil (W) 7 1977
8 Japan (W) 2 1976
9 North Korea (W) 0 1944
10 Netherland (W) 0 1929
37 Vietnam (W) 3 1614